Até 2018, o Ceará de Ponta a Ponta deve investir cerca de R$ 2 bilhões na melhoria de 2.063,31 km de rodovias
O governador Camilo Santana anunciou, nesta segunda-feira (31), mais uma etapa do projeto Ceará de Ponta a Ponta, que é programa de logística e estradas do Estado.
Nesta fase serão investidos mais R$ 405,1 milhões em cerca de 300 quilômetros para estradas que beneficiarão 27 municípios cearenses. Os recursos são do Tesouro Estadual e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Dos 299,67 quilômetros que serão reestruturados, 139,21 correspondem a pavimentação, 121,67 de restauração e 38,90 serão duplicados.
Até 2018, o Ceará de Ponta a Ponta deve investir cerca de R$ 2 bilhões na melhoria de 2.063,31 km de rodovias em todas as regiões do Ceará, segundo o Governo. Desde 2015 já foram entregues 1.270,11 km de malha rodoviária restaurada, pavimentada e duplicada através do Programa.
Confira trechos e detalhes das obras:
OBRAS CEARÁ de Felipe Lima – Infografia
RODOVIA | DESCRIÇÃO DO TRECHO | EXTENSÃO (EM KM) | VALOR PREVISTO |
---|---|---|---|
CE-060 | ENTR. SUL P / PACATUBA | 31,8 | R $ 88 MILHÕES |
CE-025 | ENTR. CE-506 P / COFECO (FORTALEZA) – ENTR. CE -502 P / PORTO DAS DUNAS (AQUIRAZ) | 7,1 | R $ 25 MILHÕES |
4ª ETAPA DO ANEL VIÁRIO CARIRI | 6,84 | R $ 49,5 MILHÕES | |
CE-189 | ENTRE. CE-257 (IPUEIRAS) – ENTRE. CE-265 (ARARENDÁ) | 29,35 | R $ 30 MILHÕES |
TRECHO I – AV. PERIMETRAL DE SOBRAL | 11,34 | R $ 32,5 MILHÕES | |
CE-192 | ENTR. CE-187 (NOVO ORIENTE) – PALESTINA | 15,5 | R $ 12,5 MILHÕES |
CE-585 | ENTR. CE-454 (PRATIÚS) – COQUEIRO DO LAGAMAR | 1,16 | R $ 1,1 MILHÃO |
CE-351 | PARAMBU – QUITERIANÓPOLIS | 51 | R $ 40 MILHÕES |
CE-176 | ENTR. CE-375 (ASSARÉ) – ENTR. CE-489 (ALTANEIRA) | 24,02 | R $ 26,5 MILHÕES |
CE-178 | ENTR. CE-354 (MORRINHOS) – ENTR. CE-232 (SANTANA DO ACARAÚ) | 29,1 | R $ 22,5 MILHÕES |
CE-187 | ENTRE. BR-230 (CAMPOS VENDAS) – SALITRE | 26,31 | R $ 18 MILHÕES |
CE-534 | ICAPUÍ – REDONDA | 11,38 | R $ 13,5 MILHÕES |
CE-163 | TRAIRI – ENTR.CE-085 P / BARRENTO | 10,98 | R $ 22,5 MILHÕES |
CE-162 | ENTR. CE-253 (PARAMOTI) – ENTR. BR-020 | 13,67 | R $ 8 MILHÕES |
FONTE: DIÁRIO DO NORDESTE.